Mit unserer Baustellendatenbank möchten wir Verkehrsteilnehmer vorab über größere und länger andauernde Straßenbauarbeiten und Verkehrsbehinderungen in Worms informieren. So können Sie sich frühzeitig alternative Fahrtrouten aussuchen.
Lesen Sie auch unsere
Hinweise zur Baustellendatenbank
Aktuelle Infos Bus- und Zugverkehr
| |||||
|
|||||
| Datum | Strasse | Stadtplan | |||
| 05.12.2011 - 02.03.2012 | AM WOLFSGRABEN Vollsperrung |
||||
| 01.01.2012 - 31.12.2012 | NIBELUNGENBRüCKE Vollsperrung |
||||
| 01.01.2012 - 31.08.2013 | NEUSATZBRüCKE Vollsperrung wegen Neubau |
||||
| 01.01.2012 - 31.08.2013 | KOLPINGSTRAßE Vollsperrung |
||||
| 01.01.2012 - 31.08.2013 | CORNELIUS-HEYL-STRAßE teilweise Sperrung |
||||
| 01.01.2012 - 29.04.2012 | KIRCHSTRAßE Vollsperrung der Fahrbahn |
||||
| 01.01.2012 - 30.03.2012 | ECKENBERTSTRAßE 33 Sperrung Kreuzungsbereich Eckenbertstr. / Von-Steuben-Straße |
||||
| 01.01.2012 - 30.09.2012 | DECHANEIGASSE 1 teilweise Sperrung |
||||
| 09.01.2012 - 08.04.2012 | RöMERSTRAßE Vollsperrung zwischen Hagenstraße und Petersstraße |
||||
| 16.01.2012 - 10.02.2012 | ADAM-RIESE-STRAßE 11 halbseitige Sperrung |
||||
| 17.01.2012 - 31.03.2012 | BEBELSTRAßE + VON-STEUBEN-STRAßE Vollsperrung Bebelstraße / halbseitige Sperrung Von-Steuben-Str. |
||||
| 18.01.2012 - 10.02.2012 | GAUSTRAßE halbseitige Sperrung |
||||
| 19.01.2012 - 09.03.2012 | HöRLESTRAßE halbseitige Sperrung |
||||
| 19.01.2012 - 09.03.2012 | MORIOSTRAßE halbseitige Sperrung |
||||
| 23.01.2012 - 24.02.2012 | KREUZUNG MAINZER STR. (B 9) / FAHRWEG / PFAFFENWEG Sperrung Fahrspur Geradeaus und Rechtsabbieger |
||||
| 23.01.2012 - 24.02.2012 | FAHRWEG Halbseitige bzw. teilweise Sperrung |
||||
| 23.01.2012 - 30.03.2012 | GRüNSTRAßE halbseitige Sperrung |
||||
| 23.01.2012 - 30.03.2012 | REITGASSE halbseitige Sperrung |
||||
| 25.01.2012 - 16.03.2012 | AUGUST-HERMANN-FRANCKE-STRAßE halbseitige Sperrung |
||||
| 25.01.2012 - 16.03.2012 | ADAM-RIESE-STRAßE halbseitige Sperrung |
||||
| 25.01.2012 - 16.03.2012 | GERHART-HAUPTMANN-STRAßE halbseitige Sperrung |
||||
| 25.01.2012 - 16.03.2012 | ALBERT-SCHWEITZER-STRAßE halbseitige Sperrung |
||||
| 25.01.2012 - 16.03.2012 | LAURENTIUSSTRAßE halbseitige Sperrung |
||||
| 30.01.2012 - 16.03.2012 | WIESENWEG 5 Vollsperrung |
||||
| 06.02.2012 - 30.03.2012 | STRAUß-STRAßE 5 halbseitige Sperrung |
||||
| 06.02.2012 - 17.02.2012 | BERGGARTENSTRAßE 7 Vollsperrung |
||||
| 06.02.2012 - 16.03.2012 | DONNERSBERGSTRAßE halbseitige Sperrung |
||||
| 06.02.2012 - 16.03.2012 | RICHARD-WAGNER-STRAßE halbseitige Sperrung |
||||
(Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit / Änderungen vorbehalten!)
Sortierung: In der Übersicht werden die Baustellen nach Datum (Beginn) angezeigt. Mit Klick auf die Überschrift "Straße" können Sie alphabetisch nach Straßennamen sortieren. Mit Klick auf die Überschrift "Datum" werden die Baustellen wieder nach Datum sortiert.
Lage im Stadtplan: Die Lage der Baustelle wird im Stadtplan angezeigt mit Klick auf das Symbol unter "Stadtplan".
Details: Nähere Informationen zur Baustelle erhalten Sie mit Klick auf den Straßennamen.
Während der Sanierungsmaßnahme "Nibelungenbrücke" kann es im Bereich der Wormser Rheinbrücke auf beiden Rheinseiten zeitweise zu Verkehrsbehinderungen kommen. Bitte beachten Sie aktuelle Staumeldungen im Hörfunk.
Verkehrsinfos erhalten Sie auch unter www.swr.de und www.lbm.rlp.de und www.verkehr.rlp.de
Unser Tipp:
Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel! - So kommen Sie bequem und entspannt an.